| イベント日記 ベルト兄弟のPK大会 | 戻る |
2008年8月末日で、ポストペットパークが閉鎖されることになり、 最後の最後に、「夏のイベントまつり」と称して、歴代の人気イベントが一ヶ月に2回(運動会は3種目で1回扱い) 行われる事になった。 一番最初のイベントは、2008年6月16〜17日に「ベルト兄弟のPK大会」が行われた。 2日間で、653試合開催(延べ3918匹が参加)。 我が家からは、224回参加なので、参加率5.7% <以下ネタバレ> 3匹ずつが赤・青チームに分かれてPK戦を行う。 PK大会日記は、試合内容や結果には関係なく、参加順に割り振られる。 別イベントでもよくある、ランダムな数毎に内容が変わるタイプ。 個人成績ではなく、団体成績によって勝敗が決まり、それによってお土産が変わる。
試合画像は、ノーマルな場合が多いが、キックやガードする瞬間、時々劇画調になる事がある! 劇画調になると、相当気合入ってるように見えるが、普通にハズす時も結構あるので、 試合の結果にはあまり影響はなさそうだ。
途中、カーブを曲がる場面があるが、最初から左を向いているペットは曲がれて、 右を向いているペットはカーブを曲がりきれずに転がってしまう。 最初のペットの向きで転ぶか無事に行けるかネタバレになっちゃうのが少々興ざめかな〜。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日記のネタバレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「行き先はボールに聞いてくれシュート」が炸裂! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○か×か…真の戦いに引き分けはないのさ(名言)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年後を目指して… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKって見てる方がドキドキするよね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKには切ないバラードが似合うと思わない? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKはガチで自分との戦いだとおもった! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKは単純だからこそ奥が深い、これ真実。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足がもつれたけど、高度なフェイントだって言われちゃった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明日あたり海外チームからオファーがくるかも。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あの時、すごく惜しかった! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれが決まってたらなぁ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一瞬の勝負のあと、永遠の友情が生まれたよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いやー徹夜の特訓ってプラスマイナスゼロだよね実際。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永遠のライバル100人目を見つけたよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガッツポーズを徹夜で10種類考えて行ったよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝っても負けても、見上げる空は鮮やかだね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラダをはって守ってきたよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観客に注目されてちょっと有名イケメン選手気分だった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気合いだけはワールドクラスってほめられたよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーパーとの間に火花が散ったよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーパーの命は、読みと反射と無意味な威圧感。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キック前に心を落ち着けようとしすぎて寝そうになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊張でゴールが遠く小さく見えたよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悔いの無いゲームだったと思う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蹴る前にボールが止まって見える境地に達したよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールを守る極意は決めポーズと不敵な笑みにあり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作戦がまったく裏目に!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー漫画読んで予習していったよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実力、ほんとはあんなもんじゃないよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分なりに健闘したと思う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分の隠れた才能に気づいたよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分的には歴史的なゲームだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝負事はめいっぱいムキになった方が楽しいね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助走の舞いを審判に止められて残念だった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心理戦って感じだったよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょっとしたギャンブル感がくせになりそう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特訓の成果を生かしきれなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりあえず足場のチェックは丁寧に、セクシーに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘密のメールボックスのつもりでゴールを守ったよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレーの一瞬、顔が劇画調になった気がする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分身の術でゴールを守れたら最強だとおもった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルト兄弟のベルトがイケてた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボールが絶対狙ったところに飛ばないのは、もはや才能? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迷った方が負ける、ということがわかったよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷静沈着!に見えて実は頭まっしろだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポストペットに関わる著作権その他一切の知的財産権は、ソネットエンタテインメント株式会社に属します。 このサイトは『ポストペット』および『ソネットエンタテインメント株式会社』とは一切関係がありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||