| イベント日記 武闘大会 | 戻る |
| 公式ページ 2003年6月26日〜28日(パーク内闘大会) 18回参加 2004年8月28日〜30日(ヤマザキ杯武闘大会・HPなし) 76回参加 2003年、2004年とネーミングを変えて開催された。 5匹ずつがグループになり対戦する。つまり1度で10匹が参加。 個人成績は関係なく、グループ成績で日記内容が変わる。 イベントに先立って、トレーニングが行われ、「トレーニング日記」を書いてくる(期間中3回まで)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日◎◎のところに修行にいった。(◎◎は、コーチの名) ◎◎に××のトレーニングを受けた。 (××は、トレーニング内容) 容赦ない特訓だった。 (コーチ=内容により変化) 親指だけで逆立ちした。(変化) ○ポイントほど、実力があがった気がする。(○は1〜2程度) なぜか、○ポイントほど、実力が下がった気がする。(あがるとは限らない) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リー兄 | 今日リー兄弟のところに修行にいった。 リー兄に攻めのトレーニングを受けた。 容赦ない特訓だった。 親指だけで逆立ちした。 1ポイントほど、実力があがった気がする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親指だけで逆立ちした。 | フェイントを教わった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおそと刈りを習った。 | 寝技の奥義を習った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭突きの練習をした。 | 関節のとりかたをおそわった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足払いの練習をした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リー姉 | 今日リー兄弟のところに修行にいった。 リー姉に指導を受けた。 集中力アッププログラムだった。 ハエを100匹退治させられた。 2ポイントほど、実力があがった気がする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦10枚割りをやってきた。 | ハエを100匹退治させられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道場の庭の砂利の数を数えさせられた。 | 計算ドリルをやらされた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リー弟 | 今日リー兄弟のところに修行にいった。 リー弟のトレーニングを受けた。 基礎体力の肝心さを説かれた。 ランニングばっかだった。 2ポイントほど、実力があがった気がする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リー妹 | 今日リー兄弟のところに修行にいった。 リー妹に特訓された。 知力で闘いなさい、と言われた。 自己の内面と向き合った。 1ポイントほど、実力があがった気がする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマザキ杯武闘大会「事前トレーニング日記」 (青字部分が変化) ヤマザキトレーニングジムに行ってきた。 バイオリズムUPプログラムを受けてきた。 スタミナコントロールの指導を受けた。 5ポイントほど、実力があがった気がする。 ----- ペット名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御力UPプログラムを受けてきた。 | ベンチプレスで大胸筋を鍛えた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガムシャラだけじゃダメなんだなぁ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロックの基礎を教わった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレッチで全身のばされた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭脳的ディフェンスを学んだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェイプアップも達成して一石二鳥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力UPプログラムを受けてきた。 | プロテイン、結構おいしかったよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無酸素運動系訓練を受けた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力、ひきだされた感じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻めのイメージで筋トレしてきた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知力UPプログラムを受けてきた。 | 自分のスタイルができてきた感じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体力UPプログラムを受けてきた。 | 体、しぼりこんできたよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闘える体づくりには、卵白がいいんだって。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階段のぼっても息切れしなくなったよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとまわり大きくなった? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中力UPプログラムを受けてきた。 | 勝ち星、見えてきたよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心技体のバランスがとれるようになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うはー、すごい筋肉痛に… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <闘いの記録日記(2003年2004年共通)> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループが勝利
|
グループが敗北
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||