| イベント日記 大運動会特集2004〜 オフィシャルサイトはこちら | 戻る |
| ※オフィシャルサイト、2種類の違い 正規版(当時のもの:記念品がDLできます)、過去のイベントの様子(見るだけです) |
|
| 2001年:不参加/オフィシャルサイト(過去のイベントの様子) | |
| 2002年:参加(当時のイベント日記)、オフィシャルサイト(正規版/過去のイベントの様子) | |
| 2003年:参加(当時のイベント日記)このページと内容がたぶります/オフィシャルサイト(正規版/過去のイベントの様子) 最終結果発表 赤組17258 白組16658 なぜだーーー!? うちのは、(ほぼ)白組に出て、勝ち353回、負け228 で、 圧倒的に勝ちが多いから、ぜーーーったい白組が勝つと思ってた。 なぜだ〜〜。なぜだよう!!!!。・゚・(ノД`)・゚・。 |
|
| 2004年版 | |
| 綱引き
サンプル数 2002年:勝ち2 2003年:勝ち60、負け54、参加出来なかった7、計121 2004年:勝ち89、負け35、計124 ■特徴 1.制限時間内に勝っても(負けても)、タイムアウトで勝っても(負けても)、コメントは変わらない。 2.ペットの性別は無関係 日記のデフォルト(一例) 青字が変化
なお、下の日記一覧表で、右側の数字は、数。 ※がついているものは、投稿によるものです。 ※Ptと言ったらプラチナ@雅様 以上の方、ありがとうございましたm(_ _)m |
| 玉入れ日記 | ||||
| 今年の選手達 2.0:月英(カメ♀)19回 2.0:孔明(カメ♂)21回 2.0:志保(ネコ♀)21回 V3:(*゚ー゚)しぃ(ネコ♀)21回 V3:ヨン様(クマ♂)21回 V3:均(カメ♂)20回 |
||||
| 勝ち | 01年 不参加 |
02年 数/0 |
03年 数/60 |
04年 数/89 |
| 朝ごはんをしっかり食べた成果? | - | 4 | ||
| 案外ちょろかったよ。 | 1 | 4 | ||
| 一致団結して引きまくったよ。 | 3 | 2 | ||
| 気合で勝負してきたよ。 | 1 | ※1 | 3 | |
| 筋トレした甲斐があった。 | 2 | 3 | ||
| くじけそうになったけどふんばった。 | 3 | 2 | ||
| 声をかけあってがんばった。 | - | 3 | ||
| 後半もちこたえられるかが決め所だった。 | 1 | 3 | ||
| 腰を落とすのがポイントだったよ。 | 2 | 4 | ||
| この日のために食べまくった甲斐があった? | 6 | 6 | ||
| 作戦会議が功を奏したみたい。 | 3 | 8 | ||
| 正直、自信なかったんだけど… | 4 | 5 | ||
| 世界大会、めざそうかな。 | - | 5 | ||
| 全力でふんばってきたよ。 | 1 | 5 | ||
| チームの呼吸がぴったりだったよ。 | 3 | 2 | ||
| チームメンバーに恵まれて良かった。 | 4 | - | ||
| 敵無しってところ? | 3 | 1 | ||
| とにかくがむしゃらに引いてきたよ。 | 4 | 3 | ||
| 歯を食いしばってがんばったよ。 | 1 | 2 | 6 | |
| ひたすら気力でふんばった。 | - | 2 | ||
| 忍耐力なら誰にも負けないよ。 | 4 | 2 | ||
| 必死で縄をひっぱってきたよ。 | 3 | 6 | ||
| まだまだ余裕があったよ。 | 3 | - | ||
| みんなと力をあわせてがんばってきた。 | 2 | 2 | ||
| もっと強いチームを相手にしたかったなぁ。 | 3 | 2 | ||
| やっぱり体力勝負でしょう。 | 1 | 3 | ||
| 腕力だけは自信あり。 | 3 | 2 | ||
| 負け | 01年 不参加 |
02年 数/2 |
03年 数/54 |
04年 数/35 |
| 相手チームがちょっと強すぎた。 | 2 | - | ||
| 相手チーム重そうだったし… | - | 1 | ||
| 明日は全身筋肉痛かも。 | 2 | 2 | ||
| 一寸の気の緩みが… | 3 | 1 | ||
| いまいち実力が発揮できなかった気がする。 | 2 | 2 | ||
| いまいち力が入らなかった。 | 2 | - | ||
| うーん、このごろのダイエットが影響したのかも。 | 3 | 3 | ||
| うーん、無念。 | 3 | - | ||
| がむしゃらに引くだけじゃやっぱりダメ? | 1 | - | ||
| 気合は十分だったんだけど… | 4 | 4 | ||
| くいしばりすぎてアゴが痛いよ。 | 1 | - | ||
| 腰が浮いちゃったのがいけなかったかなぁ。 | 2 | - | ||
| 実は、足をすべらせてしまった。 | 4 | 2 | ||
| じつはちょっとおなかの調子が… | 2 | - | ||
| チームワークはばっちりだんだけど… | 1 | 1 | ||
| 朝食抜きがこたえたのかも? | - | 4 | ||
| ちょっと気を抜いたスキに… | 4 | - | ||
| 手がすべって、ああああ。 | - | 1 | ||
| 手の表面がむけてしまったよ。 | - | 2 | ||
| とちゅうでくしゃみがでそうになった… | 2 | 1 | ||
| ふんばりが足りなかったのかなぁ。 | 2 | 1 | ||
| やっぱり軽いチームって弱いのかな。 | 7 | 3 | ||
| やっぱり体重おもいほうが有利だと思った。 | 5 | 5 | ||
| やるだけやったから悔いは無いよ。 | 2 | - | ||
| 力みすぎたのが裏目にでた? | 1 | 1 | ||
| その他 | 01年 不参加 |
02年 数/0 |
03年 数/13 |
04年 数/5 |
| 人数が足りなくてチームが組めなかった。 がっくし。 |
6 | - | ||
| 人数不足でだめだった。 残念無念。 |
1 | - | ||
| 合 計 | 2 | 121 | 124 | |