| イベント日記 大運動会特集2004〜 オフィシャルサイトはこちら | 戻る |
| ※オフィシャルサイト、2種類の違い 正規版(当時のもの:記念品がDLできます)、過去のイベントの様子(見るだけです) |
|
| 2001年:不参加/オフィシャルサイト(過去のイベントの様子) | |
| 2002年:参加(当時のイベント日記)、オフィシャルサイト(正規版/過去のイベントの様子) | |
| 2003年:参加(当時のイベント日記)このページと内容がたぶります/オフィシャルサイト(正規版/過去のイベントの様子)最終結果発表 赤組17258 白組16658 なぜだーーー!? うちのは、(ほぼ)白組に出て、勝ち353回、負け228 で、 圧倒的に勝ちが多いから、ぜーーーったい白組が勝つと思ってた。 なぜだ〜〜。なぜだよう!!!!。・゚・(ノД`)・゚・。 |
|
| 2004年版 | |
| 玉入れ
サンプル数 2002年:負け2 2003年:勝ち106、負け51、引き分け15 計172 2004年:勝ち74、負け52、引き分け5 計132 ■特徴■ 1。紅白どちらに出しても、日記に変わりはない。むしろ、勝ち負けで内容が変わってくる。 2。ペットによって、入れる玉の数はほぼ決まっている。 (希に例外もあり) つまり、満腹でも腹ぺこでも関係なく、毎回同じ数の玉を入れる。 だから、沢山玉を入れるペットが集まった方の組が勝つ事になる。 3。自分ちのペットが、何個玉を入れようが、入れた玉の数は日記に反映されない。 ●また、今回「玉入れ日記」にミスタイプ?!があるのを発見しました。 負けた時の「いまいち調子がでなった」は 「いまいち調子がでなかった」 のミスタイプなのでは?!なんて思ってしまってるんですが、 実際の所どうなんでしょう?レアですよね、たぶん・・・ 日記のデフォルト(一例) 青字部分が変化
なお、下の日記一覧表で、右側の数字は、数。 ※がついているものは、投稿によるものです。 ※1:ちぇりっしゅ@陽様 ※2:Ptと言ったらプラチナ@雅様 ※3:よいだ@暇様 以上の方、ありがとうございましたm(_ _)m |
| 玉入れ日記 | ||||
| 今年の選手達 2.0:あゆあゆ(ハムスター♀)12回 2.0:月英(カメ♀)22回 2.0:孔明(カメ♂)22回 2.0:志保(ネコ♀)22回 V3:(*゚ー゚)しぃ(ネコ♀)22回 V3:ヨン様(クマ♂)8回 V3:均(カメ♂)22回 V3:財前助教授(ヤンポマ)1回(1回出したらそのまま居なくなってしまったのだ) #昨年と違い、V3を増員した為に、立ち上がりが遅いために効率が悪く、サンプル数が減りました。 |
||||
| 勝ち | 01年 不参加 |
02年 数/0 |
03年 数/93 |
04年 数/75 |
| 足をひっぱらないかとドキドキした。 | 4 | 4 | ||
| あの一球は惜しかったなぁ。 | 6 | 3 | ||
| 一致団結して闘った。 | 5 | 4 | ||
| イメージトレーニングの成果アリ。 | 5 | - | ||
| 落ちてきた玉にぶつかったけどへっちゃら。 | 3 | 1 | ||
| おちゃのこさいさいだった。 | 1 | 2 | ||
| 体のバネをつかって投げるのがポイント。 | - | 2 | ||
| 結構燃えた。 | 4 | 1 | ||
| コントロールには自信アリ。 | 5 | 2 | ||
| コツはばっちりつかんだよ。 | 2 | 2 | ||
| シューティング系は得意。 | 6 | 5 | ||
| 心眼で狙いをつけて投げたよ。 | 5 | 5 | ||
| スナップを効かせるのがポイント。 | 4 | 1 | ||
| 玉入れってオリンピック競技にならないかなぁ。 | 5 | 2 | ||
| 玉入れ特訓したかいがあった。 | - | 3 | ||
| 玉を数える役がうらやましかった。 | - | 5 | ||
| 玉の気持ちになって投げてきた。 | 5 | 2 | ||
| チームに貢献できたと思う。 | 3 | 2 | ||
| ちょろいもんです。なぁんて。 | 6 | - | ||
| 特訓した甲斐があった。 | 7 | 4 | ||
| 投げて投げて投げまくった。 | 1 | 2 | ||
| 念力こめて投げてきた。 | 3 | 4 | ||
| ネライはバッチリだったよ。 | 6 | 2 | ||
| はずれたと思った玉が入ってラッキー。 | - | 2 | ||
| 日々の練習のたまもの。 | 7 | 1 | ||
| 百発百中だったはず。 | 7 | 6 | ||
| まあこんなもんでしょう。 | 3 | 1 | ||
| 目をつぶってでもカゴに入れる自信ついたよ。 | 3 | 2 | ||
| 楽勝、楽勝? | - | 5 | ||
| 負け | 01年 不参加 |
02年 数/2 |
03年 数/49 |
04年 数/52 |
| 汗で手がすべってしまった。 | - | 1 | ||
| あの一投が入ってたらなぁ… | 4 | 1 | ||
| あの数えるハムスターどこに隠れてたのかな? | - | 1 | ||
| あれ、こんなはずでは。 | 2 | - | ||
| 案外入らないもんだなぁ… | 1 | - | ||
| 一度入ったのがはね返るんだもんなぁ… | 1 | 3 | ||
| いまいち調子がでなった。 (「でなかった」のミスタイプ?!) |
2 | 1 | ||
| 入れた入れた!はじかれたはじかれた? | - | 1 | ||
| 上を向きすぎてあやうく貧血に… | ※1 | - | ||
| 思ったよりカゴが高かった。 | 4 | 2 | ||
| 数打ちゃ当たる方式は通用しなかった。 | 2 | 1 | ||
| 気合だけはバッチリだったんだけど… | ※2 | - | ||
| 緊張で手元がくるった。 | 4 | 3 | ||
| けっこう汗かいたよ。 | 1 | 4 | - | |
| 背が高いほうが得な競技だなぁと思った。 | 3 | 5 | ||
| 玉の中って何が入ってるんだろう? | 1 | 1 | ||
| 誰かに玉をぶつけられたりした。 | ※3 | 2 | ||
| 敵チームのかごに入れそうになった。 | 3 | 9 | ||
| なんかクビが痛くなった。 | 4 | 5 | ||
| ノーコンってどんな意味? | 5 | - | ||
| ひょっとして、数え間違えてない? | - | 4 | ||
| 本番に弱いタイプかも… | 1 | 1 | - | |
| まちがって他のペットに当てたけど知らんぷりしてきた。 | 1 | 1 | ||
| まぶしくてネライがつけにくかった。 | - | 1 | ||
| もっと練習しとけばなぁ… | 4 | 2 | ||
| 練習しすぎて筋肉痛で本番に… | 2 | 1 | ||
| 練習のときのほうが調子よかったような。 | 2 | 3 | ||
| 引き分け | 01年 不参加 |
02年 数/0 |
03年 数/13 |
04年 数/5 |
| 五分五分? | 3 | - | ||
| 敵もさる者って思ったよ。 | 2 | 3 | ||
| 手ごわいチームが相手だった。 | 1 | - | ||
| なかなかの接戦だったよ。 | 9 | 2 | ||
| 合 計 | 2 | 172 | 132 | |